Articoli per Tappezzeria di Giacomo Starace
Contact Us
Andress: VIa Calabria,9 Sede Legale
Via Montenegro,101 Dep. Merci
73023 Merine di Lizzanello (Le)
P.iva 05037590758
Email: infogiacomostarace@gmail.com
Phone: 350 5930347
Tutto ciò di cui avete bisogno per prendervi cura del vostro riposo.
Nabucco è un tessuto innovativo in microfibra idrorepellente che riproduce il comfort e la raffinatezza del NABUK, Tessuto Microfibra idrorepellente: morbido, piacevole al tatto, resistente e semplicissimo da pulire.
| Unità di misura/ Measurement Unit | Risultati/Results | Test | |
| Altezza / Width | cm | 140 cm | |
| Lunghezza (media) / Roll Lenght (average) | mt | 35 | |
| Composizione / Composition | % | 100%PL | |
| Composizione accoppiatura / Backing | % | 45%PL 35%PU 20%CO | |
| Peso / Weight | gr/mtl | 730 | |
| Martindale / Abrasion Resistance | cicli / cycles | >40.000 | EN ISO 12947 - 1,2 |
| Pilling | 4 - 5 | EN ISO 12945-2 | |
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength | N | Ordito / Warp : 72,9 N | EN ISO 13937-3 |
| Trama / Weft : 49,9 N | |||
Resistenza alla trazione / Tensile Strength | N | Ordito / Warp : 1276 N | EN ISO 13934-1 |
| Trama / Weft : 998 N | |||
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage | mm | Ordito / Warp : 2,3 mm | EN ISO 13936-2 |
| Trama / Weft : 2,0 mm | |||
| Solidità del colore alla luce / Light Fastness | scala / range 1:8 | 4 - 5 | EN ISO 105-B02 |
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing | Scala dei Grigi / Grey scale | Secco / Dry: 5 | EN ISO 105-X12 |
| Umido / Wet: 4 - 5 |
Follow Us
Starace Giacomo | Rivendita Sistemi di Riposo e Art. di Tappezzeria On Line
-73023 Merine(Le)-